Accéder à la communication de la Préfecture du Rhône.
L’état de catastrophe naturelle pour « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » survenus en 2023 a été reconnu dans 28 communes du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Les sinistrés concernés disposent d’un délai maximum de 30 jours à compter du 2 juillet 2024, date de parution de l’arrêté au Journal Officiel, pour faire leur déclaration auprès de leur compagnie d’assurance.(L.125-2 du Code de l’assurance / loi n°1837 du 28 déc. 2021)
| Phénomène naturel | Commune | Début de la période | Fin de la période |
|
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols |
Anse | 01/01/23 | 31/03/23 |
| L’Arbresle | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Arnas | 01/04/23 | 30/06/23 | |
| Bagnols | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Belleville-en-Beaujolais | 01/04/23 | 30/06/23 | |
| Belmont-d’Azergues | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Blacé | 01/01/23 | 30/06/23 | |
| Le Breuil | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Bully | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Chaponnay | 01/07/23 | 30/09/23 | |
| Charentay | 01/04/23 | 30/06/23 | |
| Chazay-d’Azergues | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Civrieux-d’Azergues | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Juliénas | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Lentilly | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Lozanne | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Lucenay | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Marcy | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Morancé | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Pommiers | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Porte des Pierres Dorées | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Saint-Etienne-des-Oullières | 01/04/23 | 30/06/23 | |
| Saint-Germain-Nuelles | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Saint-Jean-des-Vignes | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Savigny | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Theizé | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| La Tour-de-Salvagny | 01/01/23 | 31/03/23 | |
| Val d’Oingt | 01/01/23 | 31/03/23 |






